| Catégorie | Prix | Honoraires | |
|---|---|---|---|
| Vente | 250.00 € | ESTIMATION HORS ST-CLAUDE | |
| Vente | 150.00 € | ESTIMATION DONATION | |
| Vente | 200.00 € | ESTIMATION MAISON | |
| Vente | 150.00 € | ESTIMATION APPARTEMENT | |
| Vente | ≤ 60000 € | 4000.00 € | |
| Vente | 60001 ~ 75000 € | 7.00 % | |
| Vente | 75001 ~ 100000 € | 6.50 % | |
| Vente | 100001 ~ 125000 € | 6.00 % | |
| Vente | 125001 ~ 150000 € | 5.50 % | |
| Vente | ≥ 150001 € | 5.00 % | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.