Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 250 € | ESTIMATION HORS ST-CLAUDE |
Vente | >0 € | 150 € | ESTIMATION DONATION |
Vente | >0 € | 200 € | ESTIMATION MAISON |
Vente | >0 € | 150 € | ESTIMATION APPARTEMENT |
Vente | 0 ~ 60 000 € | 4 000 € | |
Vente | 60 001 ~ 75 000 € | 7,00 % | |
Vente | 75 001 ~ 100 000 € | 6,50 % | |
Vente | 100 001 ~ 125 000 € | 6,00 % | |
Vente | 125 001 ~ 150 000 € | 5,50 % | |
Vente | ≥150 001 € | 5,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.